Srednja serija. TORION 1611 P-1285.
S srednjo serijo TORION vam je na voljo vsestranski stroj, ki ga lahko uporabljate pri vseh kmetijskih, silažnih in poljskih delih.
Tehnični podatki
Model | Delovna teža1 (kg) | Prekucna obremenitev v popolnoma zgibnem položaju (maks.)2 (kg) | Višina točke vrtenja žlice (mm) | Prelomna sila (kN) | Moč motorja, maks. (ECE R 120) (kW/KM) | Delovna hidravlika l/bar |
1285/Z | 13.570 | 9.350 | 3.875 | 100 | 116/158 | 170/350 |
1285/ZHL | 13.870 | 7.200 | 4.460 | 105 | 116/158 | 170/350 |
1611/Z | 15.810 | 10.250 | 3.980 | 130 | 152/207 | 200/350 |
1611/ZHL | 16.000 | 8.540 | 4.520 | 135 | 152/207 | 200/350 |
1611P/Z | 15.200 | 9.400 | 3.980 | 115 | 185/252 | 200/350 |
1611P/ ZHL | 15.360 | 7.600 | 4.520 | 120 | 185/252 | 200/350 |
1 Navedene vrednosti se razlikujejo glede na pnevmatike, izkopno žlico (prostornina žlice v skladu s standardom ISO 7546, v praksi je lahko 10 % večja, stopnja polnjenja žlice je odvisna od vsakokratnega materiala) in različico kinematike ter veljajo vključno z vsemi mazivi, polnim rezervoarjem goriva, kabino ROPS/FOPS in voznikom. Mere pnevmatik in dodatne opreme spremenijo lastno težo in prekucno obremenitev.
2 V skladu s standardom ISO 14397-1.